HammWiki:GEO-APP

Aus HammWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Icon der HammWiki GEO-APP
Vorschau auf die Entwicklungs-Version der HammWiki GEO-APP auf dem iPhone
Die GEO-APP fragt, ob hammwiki.de den aktuellen Standort verwenden darf (Beispiel: iPhone). Eine Zustimmung ist unbedingt erforderlich, damit die Entfernung bestimmt werden kann.
Vorschau in der Entfernungsansicht
Artikelansicht (in der Mitte eingekürzt)
So sieht das Home-Screen-Icon auf einem iPhone aus
Vorschau auf einem Android Mobiltelefon und einem Blackberry
Vorschau auf einem Windows-Mobiltelefon

Die HammWiki GEO-APP war der Versuch, ein plattformunabhängiges Informationssystem für mobile Endgeräte bereitzustellen. Dabei wurden anhand der Geokoordinaten des Gerätes Informationen zu Orten in der Nähe abgerufen.

Das Projekt wurde nicht weiterentwickelt.

Geschichte

  • Version 0.12 beta veröffentlicht: Einfach mit dem mobilen Endgerät hammwiki.de/geo aufrufen

Feedback zur Beta-Version ist auf jeden Fall erwünscht.

Allgemeine Informationen

Die GEO-APP wird nicht unmittelbar auf die Datenbank des HammWiki zugreifen. Es wird eine separate Datenbank angelegt, in die autorisierte Artikel aus dem HammWiki übertragen werden. Unter Hinzunahme der entsprechenden Koordinaten (Longitude/Latitude) ergibt sich eine standortbasierte Datenbasis.

Features

  • Plattformunabhängige mobile Web-App (iOS, Android, Blackberry, ...)
  • Verschiedene Auflösungen für Smartphones und Tablets
  • Standortbezogene Informationen zu verschiedenen POIs
  • Anzeige von Text und Bildmaterial zu 50 verschiedenen Orten
  • Umkreis- und Stichwortsuche
  • Kartenansicht über Open Street Map (OSM) und Fußroutenplanung über Google Maps

Systemvoraussetzungen

  • Aktive Internetverbindung (WLAN oder Mobilfunknetz)
  • Zugriff auf die Standortdaten muss erlaubt werden.

Orte

Die hier aufgeführten Orte (zur Zeit: 50) werden von der App unterstüzt. Die Liste beinhaltet neben den Koordinaten auch die Daten, wann Text- und Bildmaterial zuletzt aktualisiert wurden. Vorschläge für weitere Orte können auf der Diskussionsseite gemacht werden.

Ort Artikel Foto Längengrad Breitengrad
Alfred-Fischer-Halle 03.04.2012 09.04.2012 51.705897 7.822866
Amtsgericht 09.04.2012 09.04.2012 51.676802 7.819327
Autobahnkapelle (A2) 07.02.2012 09.04.2012 51.630497 7.870639
Baggersee Haaren 09.04.2012 09.04.2012 51.7002 7.9169
Bahnhof Hamm 02.04.2012 09.04.2012 51.678726 7.808745
Burghügel Mark / Burghügel 02.04.2012 02.04.2012 51.681756 7.845971
Flugplatz 09.04.2012 09.04.2012 51.68983 7.813329
Friedrich-Ebert-Park 09.04.2012 09.04.2012 51.66385 7.79652
Glaselefant 02.04.2012 02.04.2012 51.682884 7.881575
Gradierwerk 02.04.2012 02.04.2012 51.689971 7.839432
Gustav-Lübcke-Museum 02.04.2012 02.04.2012 51.676966 7.810438
Gut Kump 03.04.2012 09.04.2012 51.5939 7.84886
Haus Ermelinghof 09.04.2012 09.04.2012 51.70836 7.776253
Haus Hohenover 09.04.2012 09.04.2012 51.64313 7.92822
Haus Reck 09.04.2012 09.04.2012 51.623876 7.690188
Haus Vorschulze 06.04.2012 09.04.2012 51.680108 7.819115
Heinrich-von-Kleist-Forum 02.04.2012 02.04.2012 51.678733 7.810569
HSHL 06.04.2012 09.04.2012 51.682791 7.840612
Kissinger Höhe 07.04.2012 09.04.2012 51.6585 7.76518
Kraftwerk Westfalen 09.04.2012 09.04.2012 51.67989 7.96726
Kurhaus 06.04.2012 09.04.2012 51.690234 7.844681
Kurpark 07.04.2012 09.04.2012 51.69173 7.84614
Landesarbeitsgericht 09.04.2012 09.04.2012 51.684532 7.84653
Marktplatz 02.04.2012 02.04.2012 51.6809391 7.8191833
Maximare 03.04.2012 09.04.2012 51.687627 7.83539
Maximilianpark 02.04.2012 - 51.6817722 7.8829211
Maxipark-Arena 09.04.2012 09.04.2012 51.687672 7.884979
Musikschule 09.04.2012 09.04.2012 51.684181 7.826561
Oberlandesgericht 05.04.2012 09.04.2012 51.67935 7.827979
Ostring (Park) 06.04.2012 09.04.2012 51.679214 7.823006
Pauluskirche 02.04.2012 02.04.2012 51.681417 7.819631
Portaldrehkran 05.04.2012 09.04.2012 51.681394 7.804877
Radbodsee 02.04.2012 02.04.2012 51.684 7.77467
Radio Lippe Welle Hamm 09.04.2012 - 51.681056 7.821795
Rathaus 06.04.2012 09.04.2012 51.677128 7.82189
Rathaus Bockum-Hövel 05.04.2012 09.04.2012 51.695053 7.7617764
Rathaus-Center (Bockum-Hövel) 04.04.2012 - 51.69467 7.7597
Schloss Heessen 02.04.2012 02.04.2012 51.69855 7.847597
Schloss Oberwerries 03.04.2012 09.04.2012 51.70377 7.88868
Schulweg-Steg 02.04.2012 02.04.2012 51.694916 7.870191
Sri Kamadchi Ampal Tempel 04.04.2012 09.04.2012 51.687138 7.950816
St. Marien-Hospital 07.04.2012 09.04.2012 51.679257 7.818304
Stadthafen 09.04.2012 09.04.2012 51.67949 7.78486
Stunikenhaus 02.04.2012 02.04.2012 51.681879 7.822175
Tierpark 06.04.2012 - 51.66301 7.8159
Waldbühne 05.04.2012 09.04.2012 51.712094 7.849465
Wassertürme 02.04.2012 02.04.2012 51.64886 7.81887
Wasserübergabe 04.02.2012 09.04.2012 51.686609 7.820706
Westfälischer Anzeiger 02.04.2012 02.04.2012 51.680912 7.820884
Yunus Emre Moschee 04.02.2012 09.04.2012 51.702748 7.826131

Kompatibilität

Funktioniert fehlerfrei in folgenden (überprüften) Systemen / Versionen:

  • iPhone/iPad: iOS 5.x, 6.x
  • Android: 2.3.6
  • Blackberry: 6.x und 10.x
  • Windows Mobile: 6.x
  • Windows Phone: alle Versionen 7.x und 8
  • Symbian OS: (noch nicht getestet)

Weitere Datenbanken für künftige App-Erweiterungen

  • Erweiterung auf "Routen" für Sehenswürdigkeiten
  • Ansatz: Augmented Reality

Changelog

v 0.1 beta

ausgeliefert am 10.04.2012

  • Erstmalige Veröffentlichung einer stabilen Version der HammWiki GEO-APP
  • Keine Fehler auf bestimmten Plattformen bekannt

v 0.11 beta

ausgeliefert am 15.04.2012

  • Optimierte Kartenansicht auf Detailseiten für Orte

v 0.12 beta

ausgeliefert am 07.07.2012

  • Implementierung eines Buttons "Hierhin gehen" auf Orte-Detailseite (Google Maps)
  • Anpassung Berechnung der Entfernung in Listenansicht auf eine Genauigkeit von 10 Metern