1838 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 846: Zeile 846:
|-
|-
|| 1838-11-21 || 1838-11-28 || Brand, Wilhelm || m || ev. || Herringen || Brand, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Kampmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelm Brand, Junggeselle aus Rünthe; Friedrich Kampmann, Junggeselle aus Sandbochum; Friderica Eckmann, junge Tochter, aus Sandbochum
|| 1838-11-21 || 1838-11-28 || Brand, Wilhelm || m || ev. || Herringen || Brand, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Kampmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelm Brand, Junggeselle aus Rünthe; Friedrich Kampmann, Junggeselle aus Sandbochum; Friderica Eckmann, junge Tochter, aus Sandbochum
 
|-
|| 1838-11-19 || 1838-12-04 || Dohl, Wilhelmine Henriette Maria Sophia || w || ev. || Herringen || Dohl, Fridrich Wilhelm <ref> Schullehrer </ref> || Hiddemann gen. Vietinghoff, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelm Tünnemann gen. Panthe, Colon aus Weddinghofen; Heinrich Möllmann, Junggeselle aus Beckinghausen; Henrina Renninghoff, Ehefrau Hackmann, aus Heil; Maria Holzkötter, junge Tochter, aus Weddinghofen; Sophia Knappmöller, junge Tochter aus Südkamen
|-
|| 1838-11-25 || 1838-12-04 || Kreutzer, Johann Heinrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Kreutzer, Heinrich <ref> Brinksitzer </ref> || Knäpper, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Sandbrink, Kötter aus Heil; Wilhelm Lippmann, Junggeselle aus Heil; Ehefrau Wilhelmina Knäpper aus Heil
|-
|| 1838-11-28 || 1838-12-04 || Neuhoff, Johanna Friderica Elisabeth || w || ev. || Herringen || Neuhoff, Wilhelm <ref> Zimmermann </ref> || Husmann, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Diederich West, Zimmermann aus Oberaden; Friderica Borgschulze, junge Tochter, aus Rünthe; Elisabeth Ostemann (!), junge Tochter, aus Heil
|-
|| 1838-11-28 || 1838-12-09 || Niggemann, Clara Catharina Henrietta <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen ||  || Niggemann, Elisabeth <ref> Tochter des Tagelöhners; Anmerkung: „die Mutter hat in Berge gewohnt“ </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Seepe, Junggeselle aus der Feldmark; Ehefrau Anna Catharina Wortmann aus der Feldmark; Clara Catharina Niggemann, Schwester der Kindsmutter
|-
|| 1838-11-20 || 1838-12-16 || Hilpck, Maria Sophia Friderica || w || ev. || Herringen || Hilpck, Johann Wilhelm <ref> Colon </ref> || Böckmann, Clara Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Fridrich Hilpck, Tagelöhner aus Herringen; Diederich Böckmann, Junggeselle aus Herringen; Maria Christina König, Ehefrau Bussmann, aus Herringen; Clara Maria Böckmann, Ehefrau Lohmann, aus Sandbochum
|-
|| 1838-12-06 || 1838-12-16 || Heermann, Fridrich Wilhelm <ref> getraut am 19. Dezember 1867; verstorben am 05. Dezember 1892 </ref> || m || ev. || Herringen || Heermann, Diderich <ref> Schmied </ref> || Böninghoff, Christina Wilhelmina Friderica || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Colon Bönninghoff aus Nordbögge; Friederich Heermann, Junggeselle aus Herringen; Wilhelm Schmiedinghoff aus Bönen; die Kindseltern wurden am 19. Juli 1836 getraut
|-
|| 1838-12-11 || 1838-12-23 || Langenbach, Johann Diederich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Langenbach, Johann Carl <ref> Wirt </ref> || Osthoff, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelm Sieberg, Kornhändler aus Hamm; Theodor Schulze Elberg, Colon aus Rünthe; Johann Diederich Lippmann, Junggeselle aus Rünthe; Maria Keinemann, junge Tochter, aus Rünthe
|-
|| 1838-12-20 || 1838-12-26 || Oberdorf, Johann Wilhelm || m || ev. || Herringen || Oberdorf, Johann <ref> Postknecht in Hamm </ref> || Stichmann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Drees, Tagelöhner aus der Feldmark


|-
|-
71.363

Bearbeitungen